Baníkovský týden (230.)
Tři praví obránci na dvě místa v kádru. Jak si v datech vedli Ndefe, Sanneh a Juroška? A proč trenér Hapal vsadil právě na posledního jmenovaného?
Z tabulky akcí je u Jurošky patrná vysoká intenzita hry i nejvyšší úspěšnost při vstupech do herních situací, které se daty měří. Z uvedených hráčů pak má nejvíce úspěšných ofenzivních akcí, o čemž jsem mluvil v podcastu, zároveň má ale nejméně úspěšných akcí v defenzivě, ve které naopak kraluje Sanneh.
Ndefe | Sanneh | Juroška | |
Odehrané minuty | 905 | 436 | 358 |
Zapojení do hry (akce) na 90′ | 58,87 | 64,68 | 78,31 |
Z těch úspěšné (%) | 56,40 | 61,60 | 63,70 |
Úspěšné defenzivní akce na 90′ | 8,95 | 14,86 | 7,54 |
Úspěšné ofenzivní akce na 90′ | 2,29 | 1,65 | 3,27 |
V defenzivě dominuje Sanneh. Nejvyšší počet soubojů, do kterých vstupuje v pozici hráče bránícího týmu, nejvyšší úspěšnost v soubojích a z hodnocených hráčů také nejméně faulů. Defenzivní práci je schopný gambijský hráč odvést velmi dobře. Jeho využití do zápasů na hřištích favoritů by se tak docela nabízelo. Ostatně usuzuji, že s touto myšlenkou se jej pokoušel využívat Ondřej Smetana krátce poté, co Baník převzal.
Ndefe | Sanneh | Juroška | |
Defenzivní souboje na 90′ | 8,06 | 11,35 | 6,54 |
Úspěšnost defenzivních soubojů (%) | 51,85 | 72,73 | 53,85 |
Vzdušné souboje na 90′ | 2,69 | 4,13 | 2,77 |
Úspěšnost vzdušných soubojů (%) | 59,26 | 50,00 | 36,36 |
PADj (frekvence obranných akcí) | 5,43 | 7,75 | 5,58 |
Fauly na 90′ | 2,19 | 1,03 | 1,76 |
Jenže Baník je týmem, který do většiny zápasů nenastupuje v roli outsidera odsouzeného k bránění. Od Baníku se čeká, že bude soupeřem rovnocenným, nebo bude zápasu naopak určovat tempo. A přesně pro tuto roli se Sanneh nehodí. Vypíchnout u něj nedostatečnou produktivitu by nebylo fér, je totiž namístě ji vyčítat stejnou měrou všem třem. Prioritním úkolem krajních obránců ve způsobu hry Baníku jsou však v ofenzivě centry, v nichž Sanneh za svými konkurenty tvrdě zaostává.
Ndefe | Sanneh | Juroška | |
xG na 90′ | 0,01 | 0,04 | 0,27 |
Góly na 90′ | 0 | 0 | 0 |
Asistence na 90′ | 0 | 0,21 | 0 |
Střely na 90′ | 0,20 | 0,41 | 1,51 |
Z těch na branku (%) | 0 | 0 | 0 |
Centry na 90′ | 3,08 | 1,44 | 3,27 |
Úspěšnost centrů (%) | 29,0 | 0 | 39,0 |
Honza Juroška své konkurenty v boji o místo překonává nejen ve finální fázi, ale i v mezihře. Nejvíce se zapojuje do kombinace, hraje více dopředu, připisuje si nejvíce přihrávek do střeleckých pozic i klíčových přihrávek.
Ndefe | Sanneh | Juroška | |
Přihrávky na 90′ | 31,03 | 29,31 | 38,46 |
Přihrávky vpřed na 90′ | 11,93 | 13,62 | 16,84 |
Přihrávky vzad na 90′ | 5,07 | 3,72 | 5,78 |
Přihrávky do šířky na 90′ | 9,25 | 8,26 | 9,05 |
xA na 90′ | 0,34 | 0,08 | 0,59 |
Chytré přihrávky na 90′ | 0,20 | 0,62 | 0,50 |
Klíčové přihrávky na 90′ | 0,10 | 0,21 | 1,01 |
Průnikové přihrávky na 90′ | 0,50 | 0,83 | 0,75 |
Fanoušek Baníku od dob Mikloška a Hýravého. Promiňte mi (mé) chyby.